광고 영역 320x100
Ollama

VRAM 요구 사항에 따라 순위가 매겨진 Ollama 모델

익명분석가2087·1개월 전·조회 599

1250.08GB | cogito-2.1:최신

1250.08GB | 코기토-2.1:671b

376.71GB | deepseek-v3.1:최신

376.71GB | deepseek-v3.1:671b

376.65GB | deepseek-r1:671b

376.65GB | deepseek-v3:최신

376.65GB | deepseek-v3:671b

376.65GB | r1-1776:671b

270.14GB | qwen3-코더:480b

226.38GB | 라마3.1:405b

213.14GB | 헤르메스3:405b

133.43GB | qwen3-vl:235b

132.39GB | qwen3:235b

123.78GB | deepseek-coder-v2:236b

123.78GB | deepseek-v2:236b

123.78GB | deepseek-v2.5:최신

123.78GB | deepseek-v2.5:236b

94.51GB | 팔콘:180b

74.05GB | 제퍼:141b

69.75GB | devstral-2:최신

69.75GB | devstral-2:123b

69.1GB | dbrx:최신

69.1GB | dbrx:132b

68.19GB | 미스트랄-대형:최신

68.19GB | 미스트랄-대형:123b

63.1GB | 메가돌핀:최신

63.1GB | 메가돌핀:120b

62.81GB | 라마4:최신

62.52GB | 명령-a:최신

62.52GB | 명령-a:111b

60.88GB | gpt-oss:120b

60.88GB | gpt-oss-safeguard:120b

58.57GB | 큐웬:110b

55.15GB | 명령-r-plus:최신

55.15GB | 명령-r-플러스:104b

50.87GB | 라마3.2-비전:90b

46.89GB | qwen3-다음:최신

46.89GB | qwen3-다음:80b

45.36GB | qwen2.5vl:72b

44.16GB | athene-v2:최신

44.16GB | athene-v2:72b

44.16GB | qwen2.5:72b

39.6GB | 코기토:70b

39.6GB | deepseek-r1:70b

39.6GB | 라마3.1:70b

39.6GB | 라마3.3:최신

39.6GB | 라마3.3:70b

39.6GB | 네모트론:최신

39.6GB | 네모트론:70b

39.6GB | r1-1776:최신

39.6GB | r1-1776:70b

39.6GB | 툴루3:70b

38.4GB | qwen2:72b

38.4GB | qwen2-수학:72b

38.18GB | 퀀:72b

37.22GB | 돌고래 라마3:70b

37.22GB | firefunction-v2:최신

37.22GB | Firefunction-v2:70b

37.22GB | 헤르메스3:70b

37.22GB | 라마3:70b

37.22GB | llama3-chatqa:70b

37.22GB | 라마3-그라디언트:70b

37.22GB | llama3-groq-도구 사용:70b

37.22GB | 반사:최신

37.22GB | 반사:70b

36.2GB | 코델라마:70b

36.2GB | 라마2:70b

36.2GB | 라마2-무수정:70b

36.2GB | 메디트론:70b

36.2GB | 오카-미니:70b

36.2GB | stable-beluga:70b

36.2GB | 마법사 수학:70b

35.53GB | deepseek-llm:67b

24.63GB | 돌고래-mixtral:최신

24.63GB | 믹스트럴:최신

24.63GB | Notux:최신

24.63GB | nous-hermes2-mixtral:최신

22.6GB | nemotron-3-nano:최신

22.6GB | 네모트론-3-나노:30b

22.17GB | 알프레드:최신

22.17GB | 알프레드:40b

22.17GB | 팔콘:40b

19.71GB | qwen2.5vl:32b

19.47GB | qwen3-vl:32b

18.84GB | 아야:35b

18.81GB | qwen3:32b

18.78GB | 라바:34b

18.49GB | 코기토:32b

18.49GB | deepseek-r1:32b

18.49GB | 오픈씽커:32b

18.49GB | qwen2.5:32b

18.49GB | qwen2.5-코더:32b

18.49GB | qwq:최신

18.49GB | qwq:32b

18.44GB | 아야-창공:32b

18.25GB | qwen3-vl:30b

18.14GB | olmo-3:32b

18.14GB | olmo-3.1:최신

18.14GB | olmo-3.1:32b

18.13GB | nous-hermes2:34b

18.13GB | 이:34b

18.02GB | exaone-deep:32b

18.02GB | 엑사원3.5:32b

17.92GB | 화강암 코드:34b

17.74GB | 코드부가:최신

17.74GB | 코드부가:34b

17.74GB | 코델라마:34b

17.74GB | 핀드 코델라마:최신

17.74GB | 핀드 코델라마:34b

17.53GB | deepseek-coder:33b

17.53GB | 마법사코더:33b

17.43GB | 명령-r:최신

17.43GB | 명령-r:35b

17.28GB | qwen3:30b

17.28GB | qwen3-coder:최신

17.28GB | qwen3-코더:30b

17.23GB | 퀀:32b

17.1GB | 비쿠냐:33b

17.1GB | 마법사-비쿠나-무수정:30b

16.2GB | gemma3:27b

16.17GB | 번역젬마:27b

15.5GB | 쉴드젬마:27b

14.56GB | gemma2:27b

14.42GB | mistral-small3.1:최신

14.42GB | mistral-small3.1:24b

14.14GB | devstral-small-2:최신

14.14GB | devstral-소형-2:24b

14.14GB | mistral-small3.2:최신

14.14GB | mistral-small3.2:24b

13.35GB | 개발:최신

13.35GB | 개발:24b

13.35GB | magistral:최신

13.35GB | 매지스트럴:24b

13.35GB | mistral-small:최신

13.35GB | 미스트랄-소형:24b

12.85GB | gpt-oss:최신

12.85GB | gpt-oss:20b

12.85GB | gpt-oss-safeguard:최신

12.85GB | gpt-oss-safeguard:20b

12.4GB | 태양광 프로:최신

12.4GB | 태양광 프로:22b

11.71GB | 코드스트럴:최신

11.71GB | 코드스트럴:22b

11.71GB | 미스트랄-소형:22b

10.82GB | 선원2:20b

10.76GB | 화강암 코드:20b

10.55GB | internlm2:20b

10.35GB | phi4 추론:최신

10.35GB | phi4 추론:14b

8.64GB | qwen3:14b

8.46GB | 미니스트럴-3:14b

8.44GB | 돌핀코더:15b

8.44GB | 스타코더2:15b

8.43GB | phi4:최신

8.43GB | 파이4:14b

8.37GB | 코기토:14b

8.37GB | 딥코더:최신

8.37GB | 딥코더:14b

8.37GB | deepseek-r1:14b

8.37GB | qwen2.5:14b

8.37GB | qwen2.5-코더:14b

8.37GB | SQLcoder:15b

8.37GB | 스타코더:15b

8.29GB | deepseek-coder-v2:최신

8.29GB | deepseek-coder-v2:16b

8.29GB | deepseek-v2:최신

8.29GB | deepseek-v2:16b

7.78GB | olmo2:13b

7.62GB | 퀀:14b

7.59GB | gemma3:12b

7.55GB | 번역젬마:12b

7.46GB | 라바:13b

7.35GB | 파이3:14b

7.28GB | llama3.2-비전:최신

7.28GB | 라마3.2-비전:11b

7.03GB | gemma3n:최신

6.86GB | 코델라마:13b

6.86GB | 코드업:최신

6.86GB | 코드업:13b

6.86GB | 모든 것:최신

6.86GB | 모든 것lm:13b

6.86GB | 라마2:13b

6.86GB | llama2-중국어:13b

6.86GB | 넥서스레이븐:최신

6.86GB | 넥서스레이븐:13b

6.86GB | 누에르메스:13b

6.86GB | 오픈-오카-오리너구리2:최신

6.86GB | 오픈-오카-오리너구리2:13b

6.86GB | 오카-미니:13b

6.86GB | 오르카2:13b

6.86GB | stable-beluga:13b

6.86GB | 비쿠냐:13b

6.86GB | 마법사 수학:13b

6.86GB | 마법사-비쿠나:최신

6.86GB | 마법사-비쿠나:13b

6.86GB | 마법사-비쿠나-무수정:13b

6.86GB | Wizardlm-무수정:최신

6.86GB | Wizardlm-무수정:13b

6.86GB | xwinlm:13b

6.86GB | 원사-라마2:13b

6.59GB | mistral-nemo:최신

6.59GB | 미스트랄-네모:12b

6.49GB | stablelm2:12b

6.23GB | deepseek-ocr:최신

6.23GB | deepseek-ocr:3b

5.94GB | falcon2:최신

5.94GB | falcon2:11b

5.86GB | 팔콘3:10b

5.72GB | qwen3-vl:최신

5.72GB | qwen3-vl:8b

5.66GB | nous-hermes2:최신

5.66GB | nous-hermes2:10.7b

5.66GB | 태양광:최신

5.66GB | 태양광:10.7b

5.61GB | ministral-3:최신

5.61GB | 미니스트럴-3:8b

5.56GB | qwen2.5vl:최신

5.56GB | qwen2.5vl:7b

5.4GB | granite3-guardian:8b

5.37GB | 쉴드젬마:최신

5.37GB | 쉴드젬마:9b

5.16GB | llava-llama3:최신

5.16GB | llava-llama3:8b

5.1GB | minicpm-v:최신

5.1GB | minicpm-v:8b

5.08GB | codegeeex4:최신

5.08GB | codegeex4:9b

5.08GB | glm4:최신

5.08GB | glm4:9b

5.07GB | gemma2:최신

5.07GB | gemma2:9b

4.88GB | 선원2:최신

4.88GB | 선원2:8b

4.87GB | deepseek-r1:최신

4.87GB | deepseek-r1:8b

4.87GB | qwen3:최신

4.87GB | qwen3:8b

4.76GB | rnj-1:최신

4.76GB | rnj-1:8b

4.71GB | 아야-확장:최신

4.71GB | 아야-창공:8b

4.71GB | 명령-r7b:최신

4.71GB | 명령-r7b:7b

4.71GB | 명령-r7b-아랍어:최신

4.71GB | 명령-r7b-아랍어:7b

4.69GB | 이:9b

4.69GB | yi-coder:최신

4.69GB | yi-코더:9b

4.67GB | codegemma:최신

4.67GB | 코드젬마:7b

4.67GB | 젬마:최신

4.67GB | 젬마:7b

4.65GB | granite3.1-dense:최신

4.65GB | 화강암3.1-밀도:8b

4.6GB | 화강암3-밀도:8b

4.6GB | granite3.2:최신

4.6GB | 화강암3.2:8b

4.6GB | granite3.3:최신

4.6GB | 화강암3.3:8b

4.58GB | 코기토:최신

4.58GB | 코기토:8b

4.58GB | 돌고래3:최신

4.58GB | 돌고래3:8b

4.58GB | 라마-가드3:최신

4.58GB | 라마-가드3:8b

4.58GB | 라마3.1:최신

4.58GB | 라마3.1:8b

4.58GB | tulu3:최신

4.58GB | 툴루3:8b

4.47GB | 아야:최신

4.47GB | 아야:8b

4.44GB | 엑사원딥:최신

4.44GB | 엑사원딥:7.8b

4.44GB | exaone3.5:최신

4.44GB | 엑사원3.5:7.8b

4.41GB | 바클라바:최신

4.41GB | 바클라바:7b

4.41GB | 라마프로:최신

4.41GB | llava:최신

4.41GB | 라바:7b

4.41GB | 오픈코더:최신

4.41GB | 오픈코더:8b

4.39GB | 맞춤형 미니체크:최신

4.39GB | 맞춤형 미니체크:7b

4.36GB | deepseek-r1:7b

4.36GB | marco-o1:최신

4.36GB | 마르코-o1:7b

4.36GB | 오픈씽커:최신

4.36GB | 오픈씽커:7b

4.36GB | qwen2.5:최신

4.36GB | qwen2.5:7b

4.36GB | qwen2.5-coder:최신

4.36GB | qwen2.5-코더:7b

4.36GB | qwen3-임베딩:최신

4.36GB | qwen3-임베딩:8b

4.34GB | 돌고래-라마3:최신

4.34GB | 돌고래-라마3:8b

4.34GB | 헤르메스3:최신

4.34GB | 헤르메스3:8b

4.34GB | 라마3:최신

4.34GB | 라마3:8b

4.34GB | llama3-chatqa:최신

4.34GB | llama3-chatqa:8b

4.34GB | llama3-그라디언트:최신

4.34GB | 라마3-그라디언트:8b

4.34GB | llama3-groq-도구-사용:최신

4.34GB | llama3-groq-도구 사용:8b

4.28GB | 화강암 코드:8b

4.26GB | falcon3:최신

4.26GB | falcon3:7b

4.2GB | qwen:7b

4.16GB | olmo-3:최신

4.16GB | 올모-3:7b

4.16GB | olmo2:최신

4.16GB | olmo2:7b

4.15GB | internlm2:최신

4.15GB | internlm2:7b

4.13GB | qwen2:최신

4.13GB | qwen2:7b

4.13GB | qwen2-수학:최신

4.13GB | qwen2-수학:7b

4.07GB | 미스트랄:최신

4.07GB | 미스트랄:7b

4.0GB | 스타코더:7b

3.94GB | 돌핀코더:최신

3.94GB | 돌핀코더:7b

3.92GB | 매:최신

3.92GB | 팔콘:7b

3.89GB | codeqwen:최신

3.89GB | 코드큐웬:7b

3.83GB | 돌고래-미스트랄:최신

3.83GB | 돌고래-미스트랄:7b

3.83GB | 수학:최신

3.83GB | 수학:7b

3.83GB | mistral-openorca:최신

3.83GB | 미스트랄-오픈노르카:7b

3.83GB | 미스트랄라이트:최신

3.83GB | 미스트랄라이트:7b

3.83GB | 신경 채팅:최신

3.83GB | 신경채팅:7b

3.83GB | 노투스:최신

3.83GB | 노투스:7b

3.83GB | 오픈채팅:최신

3.83GB | 오픈채팅:7b

3.83GB | 오픈헤르메스:최신

3.83GB | 사만다-미스트랄:최신

3.83GB | 사만다-미스트랄:7b

3.83GB | sqlcoder:최신

3.83GB | SQL코더:7b

3.83GB | starling-lm:최신

3.83GB | starling-lm:7b

3.83GB | 마법사 수학:최신

3.83GB | 마법사 수학:7b

3.83GB | Wizardlm2:최신

3.83GB | Wizardlm2:7b

3.83GB | 원사-미스트랄:최신

3.83GB | 원사-미스트랄:7b

3.83GB | 제퍼:최신

3.83GB | 제퍼:7b

3.77GB | 스타코더2:7b

3.73GB | deepseek-llm:최신

3.73GB | deepseek-llm:7b

3.56GB | 코델라마:최신

3.56GB | 코델라마:7b

3.56GB | deepseek-coder:6.7b

3.56GB | duckdb-nsql:최신

3.56GB | duckdb-nsql:7b

3.56GB | 라마2:최신

3.56GB | 라마2:7b

3.56GB | llama2-중국어:최신

3.56GB | llama2-중국어:7b

3.56GB | llama2-무수정:최신

3.56GB | llama2-무수정:7b

3.56GB | 매직코더:최신

3.56GB | 매직코더:7b

3.56GB | 메디트론:최신

3.56GB | 메디트론:7b

3.56GB | medllama2:최신

3.56GB | 메델라마2:7b

3.56GB | nous-hermes:최신

3.56GB | nous-hermes:7b

3.56GB | 오카-미니:7b

3.56GB | orca2:최신

3.56GB | 오르카2:7b

3.56GB | stable-beluga:최신

3.56GB | stable-beluga:7b

3.56GB | 비쿠나:최신

3.56GB | 비쿠냐:7b

3.56GB | 마법사-비쿠나-무수정:최신

3.56GB | 마법사-비쿠나-무수정:7b

3.56GB | xwinlm:최신

3.56GB | xwinlm:7b

3.56GB | 원사-라마2:최신

3.56GB | 원사-라마2:7b

3.37GB | 작은 사상가:최신

3.37GB | 작은 사상가:3b

3.32GB | 딥스케일러:최신

3.32GB | 딥스케일러:1.5b

3.24GB | 이:최신

3.24GB | 이:6b

3.11GB | gemma3:최신

3.11GB | gemma3:4b

3.07GB | qwen3-vl:4b

3.07GB | 번역젬마:최신

3.07GB | 번역젬마:4b

3.04GB | 화강암4:1b

2.98GB | qwen2.5vl:3b

2.94GB | phi4-미니 추론:최신

2.94GB | phi4-미니 추론:3.8b

2.75GB | 미니스트럴-3:3b

2.73GB | llava-phi3:최신

2.73GB | llava-phi3:3.8b

2.51GB | granite3-guardian:최신

2.51GB | granite3-guardian:2b

2.51GB | 네모트론 미니:최신

2.51GB | 네모트론-미니:4b

2.33GB | qwen3:4b

2.33GB | qwen3-임베딩:4b

2.32GB | phi4-mini:최신

2.32GB | phi4-미니:3.8b

2.27GB | granite3.2-vision:최신

2.27GB | granite3.2-vision:2b

2.17GB | 퀀:최신

2.17GB | 퀀:4b

2.09GB | 코기토:3b

2.03GB | nuextract:최신

2.03GB | 뉴추출물:3.8b

2.03GB | phi3:최신

2.03GB | phi3:3.8b

2.03GB | phi3.5:최신

2.03GB | 파이3.5:3.8b

1.96GB | 화강암4:3b

1.92GB | 화강암3-모에:3b

1.9GB | granite3.1-moe:최신

1.9GB | 화강암3.1-moe:3b

1.88GB | 헤르메스3:3b

1.88GB | 라마3.2:최신

1.88GB | 라마3.2:3b

1.87GB | falcon3:3b

1.86GB | 화강암 코드:최신

1.86GB | 화강암 코드:3b

1.84GB | orca-mini:최신

1.84GB | 오카-미니:3b

1.8GB | qwen2.5:3b

1.8GB | qwen2.5-코더:3b

1.76GB | qwen3-vl:2b

1.71GB | 스타코더:최신

1.71GB | 스타코더:3b

1.7GB | smollm2:최신

1.7GB | smollm2:1.7b

1.66GB | falcon3:1b

1.62GB | 문드림:최신

1.62GB | 문드림:1.8b

1.59GB | 쉴드젬마:2b

1.59GB | starcoder2:최신

1.59GB | 스타코더2:3b

1.56GB | 젬마:2b

1.53GB | 엑사원딥:2.4b

1.53GB | 엑사원3.5:2.4b

1.52GB | gemma2:2b

1.5GB | 안정 코드:최신

1.5GB | 안정 코드:3b

1.5GB | stablelm-zephyr:최신

1.5GB | stablelm-zephyr:3b

1.49GB | 돌고래 파이:최신

1.49GB | 돌고래 파이:2.7b

1.49GB | granite3-dense:최신

1.49GB | 화강암3-밀도:2b

1.49GB | 라마-가드3:1b

1.49GB | 파이:최신

1.49GB | 파이:2.7b

1.46GB | 화강암3.1-밀도:2b

1.44GB | 코드젬마:2b

1.44GB | 화강암3.2:2b

1.44GB | 화강암3.3:2b

1.32GB | 화강암3.1-moe:1b

1.32GB | 오픈코더:1.5b

1.27GB | qwen3:1.7b

1.23GB | 라마3.2:1b

1.08GB | bge-m3:최신

1.08GB | 눈송이-북극-embed2:최신

1.04GB | 딥코더:1.5b

1.04GB | deepseek-r1:1.5b

1.04GB | internlm2:1.8b

1.04GB | qwen:1.8b

0.98GB | 선원2:1b

0.92GB | qwen2.5:1.5b

0.92GB | qwen2.5-코더:1.5b

0.92GB | smollm:최신

0.92GB | smollm:1.7b

0.92GB | stablelm2:최신

0.92GB | stablelm2:1.6b

0.87GB | qwen2:1.5b

0.87GB | qwen2-수학:1.5b

0.87GB | 리더-lm:최신

0.87GB | 리더-lm:1.5b

0.81GB | yi-코더:1.5b

0.77GB | granite3-moe:최신

0.77GB | 화강암3-moe:1b

0.76GB | gemma3:1b

0.72GB | deepseek-coder:최신

0.72GB | deepseek-coder:1.3b

0.68GB | lfm2.5-생각:최신

0.68GB | lfm2.5-생각:1.2b

0.68GB | 스타코더:1b

0.62GB | bge-대형:최신

0.62GB | mxbai-embed-large:최신

0.62GB | 눈송이-북극-포함:최신

0.6GB | qwen3-임베딩:0.6b

0.59GB | 작은돌핀:최신

0.59GB | 타이니돌핀:1.1b

0.59GB | Tinllama:최신

0.59GB | 타이닐라마:1.1b

0.58GB | 임베딩젬마:최신

0.52GB | 의역-다국어:최신

0.49GB | qwen3:0.6b

0.37GB | qwen:0.5b

0.37GB | qwen2.5:0.5b

0.37GB | qwen2.5-코더:0.5b

0.33GB | qwen2:0.5b

0.33GB | 리더-lm:0.5b

0.28GB | 함수gemma:최신

0.26GB | nomic-embed-text:최신

0.06GB | 화강암 내장:최신

0.04GB | 모든-최신:최신


광고 영역 320x100
0댓글
광고 영역 320x100